Statistiques d'accès à cont-asphalt.com

Période du résumé: Janvier 2017
Généré le 01-Feb-2017 06:32 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2017
Total des Hits 12112
Total des Fichiers 9961
Total Pages 10109
Total Visites 3882
Total des Ko 2144828
Total des Sites uniques 1473
Total des URLs uniques 159
Total des Référents uniques 2090
Total des Navigateurs 620
. Moy. Max
Hits par Heure 16 1031
Hits par Jour 390 1371
Fichiers par Jour 321 1231
Pages par Jour 326 1287
Visites par Jour 125 322
KOctets par Jour 69188 251479
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 9961
Code 206 - Partial Content 64
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 77
Code 404 - Not Found 2008

Acces journalier pour Janvier 2017

Statistiques journalières pour Janvier 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 249 2.06% 124 1.24% 203 2.01% 88 2.27% 48 3.26% 118178 5.51%
2 148 1.22% 133 1.34% 124 1.23% 92 2.37% 45 3.05% 40790 1.90%
3 360 2.97% 283 2.84% 285 2.82% 106 2.73% 59 4.01% 89321 4.16%
4 351 2.90% 267 2.68% 266 2.63% 136 3.50% 74 5.02% 197294 9.20%
5 229 1.89% 195 1.96% 182 1.80% 113 2.91% 68 4.62% 79657 3.71%
6 350 2.89% 272 2.73% 259 2.56% 129 3.32% 82 5.57% 12771 0.60%
7 333 2.75% 220 2.21% 244 2.41% 114 2.94% 64 4.34% 46313 2.16%
8 244 2.01% 198 1.99% 179 1.77% 88 2.27% 60 4.07% 6996 0.33%
9 234 1.93% 189 1.90% 170 1.68% 99 2.55% 57 3.87% 48040 2.24%
10 296 2.44% 230 2.31% 232 2.29% 113 2.91% 72 4.89% 42720 1.99%
11 255 2.11% 192 1.93% 191 1.89% 100 2.58% 65 4.41% 6528 0.30%
12 205 1.69% 145 1.46% 142 1.40% 89 2.29% 50 3.39% 41329 1.93%
13 287 2.37% 243 2.44% 240 2.37% 128 3.30% 81 5.50% 14059 0.66%
14 1134 9.36% 1051 10.55% 1059 10.48% 193 4.97% 135 9.16% 110914 5.17%
15 304 2.51% 220 2.21% 236 2.33% 99 2.55% 59 4.01% 86270 4.02%
16 1371 11.32% 1231 12.36% 1287 12.73% 215 5.54% 148 10.05% 62836 2.93%
17 417 3.44% 352 3.53% 345 3.41% 128 3.30% 63 4.28% 176637 8.24%
18 383 3.16% 233 2.34% 295 2.92% 100 2.58% 58 3.94% 89355 4.17%
19 226 1.87% 180 1.81% 181 1.79% 116 2.99% 61 4.14% 2196 0.10%
20 212 1.75% 174 1.75% 157 1.55% 104 2.68% 50 3.39% 42980 2.00%
21 1092 9.02% 1037 10.41% 1059 10.48% 177 4.56% 127 8.62% 25229 1.18%
22 975 8.05% 875 8.78% 896 8.86% 322 8.29% 253 17.18% 251479 11.72%
23 274 2.26% 197 1.98% 171 1.69% 100 2.58% 64 4.34% 197560 9.21%
24 221 1.82% 166 1.67% 151 1.49% 106 2.73% 66 4.48% 43225 2.02%
25 196 1.62% 153 1.54% 138 1.37% 91 2.34% 56 3.80% 5458 0.25%
26 436 3.60% 360 3.61% 348 3.44% 188 4.84% 153 10.39% 53351 2.49%
27 222 1.83% 162 1.63% 166 1.64% 88 2.27% 46 3.12% 41284 1.92%
28 202 1.67% 149 1.50% 153 1.51% 99 2.55% 57 3.87% 40464 1.89%
29 336 2.77% 267 2.68% 281 2.78% 114 2.94% 106 7.20% 44539 2.08%
30 318 2.63% 265 2.66% 274 2.71% 130 3.35% 77 5.23% 83526 3.89%
31 252 2.08% 198 1.99% 195 1.93% 119 3.07% 55 3.73% 43528 2.03%

Acces horaire pour Janvier 2017

Statistiques horaires pour Janvier 2017
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 31 978 8.07% 26 818 8.21% 29 914 9.04% 389 12046 0.56%
1 12 378 3.12% 9 308 3.09% 9 296 2.93% 1529 47392 2.21%
2 8 254 2.10% 6 209 2.10% 6 213 2.11% 2742 85000 3.96%
3 10 326 2.69% 7 227 2.28% 9 288 2.85% 1643 50935 2.37%
4 9 303 2.50% 8 270 2.71% 8 274 2.71% 2637 81738 3.81%
5 9 282 2.33% 7 241 2.42% 7 243 2.40% 2655 82299 3.84%
6 11 353 2.91% 9 289 2.90% 9 308 3.05% 258 8011 0.37%
7 11 354 2.92% 9 287 2.88% 8 265 2.62% 2797 86722 4.04%
8 11 344 2.84% 9 308 3.09% 9 290 2.87% 4119 127677 5.95%
9 15 483 3.99% 12 396 3.98% 11 354 3.50% 3374 104608 4.88%
10 40 1258 10.39% 36 1131 11.35% 37 1149 11.37% 2085 64620 3.01%
11 13 426 3.52% 10 329 3.30% 10 317 3.14% 5335 165391 7.71%
12 11 347 2.86% 8 258 2.59% 8 260 2.57% 2818 87349 4.07%
13 10 332 2.74% 8 258 2.59% 7 240 2.37% 5305 164449 7.67%
14 11 343 2.83% 7 247 2.48% 8 257 2.54% 1480 45887 2.14%
15 41 1281 10.58% 37 1160 11.65% 37 1166 11.53% 4938 153085 7.14%
16 41 1291 10.66% 38 1178 11.83% 39 1234 12.21% 4364 135280 6.31%
17 10 320 2.64% 7 241 2.42% 7 237 2.34% 5157 159882 7.45%
18 14 447 3.69% 11 347 3.48% 10 339 3.35% 1437 44548 2.08%
19 14 447 3.69% 10 310 3.11% 9 293 2.90% 2828 87667 4.09%
20 13 422 3.48% 10 324 3.25% 10 338 3.34% 3966 122959 5.73%
21 14 441 3.64% 11 344 3.45% 11 341 3.37% 4307 133518 6.23%
22 9 305 2.52% 7 223 2.24% 6 212 2.10% 241 7485 0.35%
23 12 397 3.28% 8 258 2.59% 9 281 2.78% 2783 86280 4.02%

Top 30 sur un total de 159 URLs
# Hits Ko URL
1 3569 29.47% 3053 0.14% /
2 2599 21.46% 25864 1.21% /stats/
3 1250 10.32% 152259 7.10% /stats/usage_201611.html
4 376 3.10% 43095 2.01% /stats/usage_201701.html
5 126 1.04% 15672 0.73% /stats/usage_201208.html
6 106 0.88% 307 0.01% /references.html
7 101 0.83% 156 0.01% /video.html
8 98 0.81% 247 0.01% /home.html
9 95 0.78% 700 0.03% /cal-fr.html
10 95 0.78% 269 0.01% /thb.html
11 91 0.75% 333 0.02% /aboutus.html
12 85 0.70% 365 0.02% /ch.html
13 85 0.70% 260 0.01% /css/StyleGrisoni.css
14 80 0.66% 276 0.01% /cal_thb_fr.html
15 54 0.45% 1752275 81.70% /THB.pdf
16 34 0.28% 192 0.01% /Port/
17 33 0.27% 169 0.01% /It/
18 32 0.26% 137 0.01% /cal-THB-gb.htm
19 31 0.26% 287 0.01% /engindex.htm
20 27 0.22% 141 0.01% /De/
21 27 0.22% 14108 0.66% /Images/Camion
22 26 0.21% 140 0.01% /Sp/
23 24 0.20% 97 0.00% /Jp/
24 21 0.17% 79 0.00% /Ko/
25 20 0.17% 2499 0.12% /stats/usage_200604.html
26 19 0.16% 61 0.00% /Ch/
27 17 0.14% 2147 0.10% /stats/usage_200504.html
28 17 0.14% 2128 0.10% /stats/usage_200505.html
29 15 0.12% 1904 0.09% /stats/usage_200511.html
30 14 0.12% 74 0.00% /cal-THB-fr.htm

Top 10 sur un total de 159 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 54 0.45% 1752275 81.70% /THB.pdf
2 1250 10.32% 152259 7.10% /stats/usage_201611.html
3 376 3.10% 43095 2.01% /stats/usage_201701.html
4 2599 21.46% 25864 1.21% /stats/
5 126 1.04% 15672 0.73% /stats/usage_201208.html
6 27 0.22% 14108 0.66% /Images/Camion
7 3569 29.47% 3053 0.14% /
8 20 0.17% 2499 0.12% /stats/usage_200604.html
9 17 0.14% 2147 0.10% /stats/usage_200504.html
10 17 0.14% 2128 0.10% /stats/usage_200505.html

Top 10 sur un total de 103 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3569 29.47% 2285 61.03% /
2 2599 21.46% 500 13.35% /stats/
3 1250 10.32% 183 4.89% /stats/usage_201611.html
4 376 3.10% 120 3.21% /stats/usage_201701.html
5 95 0.78% 83 2.22% /cal-fr.html
6 126 1.04% 54 1.44% /stats/usage_201208.html
7 31 0.26% 28 0.75% /engindex.htm
8 101 0.83% 26 0.69% /video.html
9 106 0.88% 22 0.59% /references.html
10 33 0.27% 21 0.56% /It/

Top 10 sur un total de 104 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3569 29.47% 2241 60.08% /
2 2599 21.46% 500 13.40% /stats/
3 1250 10.32% 182 4.88% /stats/usage_201611.html
4 376 3.10% 122 3.27% /stats/usage_201701.html
5 95 0.78% 83 2.23% /cal-fr.html
6 126 1.04% 54 1.45% /stats/usage_201208.html
7 85 0.70% 41 1.10% /ch.html
8 101 0.83% 35 0.94% /video.html
9 106 0.88% 29 0.78% /references.html
10 31 0.26% 26 0.70% /engindex.htm

Top 30 sur un total de 1473 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1008 8.32% 1008 10.12% 0 0.00% 412 10.61% ptr.ruvds.com
2 385 3.18% 385 3.87% 46900 2.19% 77 1.98% 5.39.221.40
3 334 2.76% 334 3.35% 0 0.00% 278 7.16% unspecified.mtw.ru
4 240 1.98% 240 2.41% 27407 1.28% 33 0.85% 195.22.126.193
5 225 1.86% 202 2.03% 370 0.02% 13 0.33% 115.231.104.110
6 205 1.69% 205 2.06% 22520 1.05% 10 0.26% 120.52.73.98
7 195 1.61% 195 1.96% 0 0.00% 195 5.02% ptr.5x00.com
8 157 1.30% 157 1.58% 0 0.00% 157 4.04% irobert.ballard.example.com
9 149 1.23% 149 1.50% 0 0.00% 149 3.84% 178.159.43.212
10 136 1.12% 136 1.37% 1357 0.06% 1 0.03% 159.203.177.32
11 133 1.10% 133 1.34% 1327 0.06% 3 0.08% 110.4.24.171
12 132 1.09% 93 0.93% 343 0.02% 12 0.31% blexhn24.webmeup.com
13 130 1.07% 130 1.31% 289 0.01% 35 0.90% 178-137-16-194-broadband.kyivstar.net
14 127 1.05% 127 1.27% 283 0.01% 43 1.11% 178-137-161-236-broadband.kyivstar.net
15 127 1.05% 127 1.27% 0 0.00% 127 3.27% 194.87.239.5
16 121 1.00% 103 1.03% 10600 0.49% 5 0.13% 55.e1.2bd0.ip4.static.sl-reverse.com
17 120 0.99% 120 1.20% 1197 0.06% 3 0.08% 210.120.128.185
18 120 0.99% 61 0.61% 3803 0.18% 33 0.85% spider-141-8-142-178.yandex.com
19 117 0.97% 2 0.02% 113 0.01% 2 0.05% 193.201.224.205
20 115 0.95% 115 1.15% 256 0.01% 44 1.13% 178-137-18-149-broadband.kyivstar.net
21 103 0.85% 100 1.00% 5807 0.27% 6 0.15% 106.48.48.44
22 100 0.83% 100 1.00% 998 0.05% 5 0.13% 211.138.60.23
23 95 0.78% 95 0.95% 948 0.04% 1 0.03% cl106-178-247-80.cl.metrocom.ru
24 92 0.76% 92 0.92% 918 0.04% 1 0.03% 195-154-102-247.rev.poneytelecom.eu
25 90 0.74% 0 0.00% 85 0.00% 2 0.05% 95.211.249.104
26 89 0.73% 89 0.89% 888 0.04% 5 0.13% 211.138.60.21
27 87 0.72% 87 0.87% 8156 0.38% 9 0.23% 120.52.73.97
28 82 0.68% 60 0.60% 4225 0.20% 14 0.36% static.vdc.vn
29 81 0.67% 81 0.81% 180 0.01% 14 0.36% 134-249-50-153.broadband.kyivstar.net
30 80 0.66% 0 0.00% 76 0.00% 0 0.00% 154.0.180.88

Top 10 sur un total de 1473 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 54 0.45% 34 0.34% 154672 7.21% 9 0.23% msnbot-207-46-13-179.search.msn.com
2 28 0.23% 12 0.12% 152412 7.11% 5 0.13% msnbot-40-77-167-82.search.msn.com
3 7 0.06% 5 0.05% 152377 7.10% 1 0.03% msnbot-157-55-39-70.search.msn.com
4 12 0.10% 12 0.12% 78925 3.68% 1 0.03% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
5 8 0.07% 4 0.04% 76197 3.55% 1 0.03% msnbot-207-46-13-212.search.msn.com
6 5 0.04% 5 0.05% 76193 3.55% 3 0.08% baiduspider-180-76-15-33.crawl.baidu.com
7 385 3.18% 385 3.87% 46900 2.19% 77 1.98% 5.39.221.40
8 39 0.32% 19 0.19% 40534 1.89% 2 0.05% 194.38.173.2
9 18 0.15% 12 0.12% 39110 1.82% 3 0.08% msnbot-157-55-39-73.search.msn.com
10 36 0.30% 22 0.22% 39003 1.82% 19 0.49% spider-178-154-149-2.yandex.com

Top 30 sur un total de 2090 référents
# Hits Référent
1 4216 34.81% - (Direct Request)
2 240 1.98% http://www.russiancasino.com/
3 84 0.69% http://ukrsmeta.ua/
4 60 0.50% http://domestic-shop.ru
5 59 0.49% http://spb-irbis.ru
6 56 0.46% http://abyrvalg.in.ua
7 56 0.46% http://nmachines.ru
8 54 0.45% http://coolpoolnn.ru
9 52 0.43% http://foto-girls.ru
10 52 0.43% http://yuventarus.ru
11 51 0.42% http://krivenchenko.ru
12 51 0.42% http://proxtrail.ru/
13 50 0.41% http://altager.ru
14 50 0.41% http://profeservice.ru/index.php
15 48 0.40% http://murmangup.ru
16 44 0.36% http://j-bikini.ru
17 43 0.36% http://smatras.ru
18 42 0.35% http://device-gusev.ru
19 41 0.34% http://rap-news.ru
20 40 0.33% http://rekulis.ru
21 39 0.32% http://saloncardinal.ru
22 36 0.30% http://prikols.in.ua
23 31 0.26% http://uptime.com/cont-asphalt.com
24 29 0.24% http://foxwebspy.com
25 28 0.23% https://audiojungle.net/item/christmas-piano/19056234/
26 26 0.21% http://aviav.org
27 26 0.21% http://centernasledstva.ru
28 26 0.21% http://cont-asphalt.com
29 24 0.20% http://andersonkarl.info
30 24 0.20% http://anonse.us

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% www.cont-asphalt.com

Top 15 sur un total de 620 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2881 23.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1004 8.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
3 656 5.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
4 470 3.88% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0
5 292 2.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
6 276 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
7 259 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 194 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; SiteExplorer/1.1b; +http://siteexplo
9 192 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
10 190 1.57% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.1.4 Darwin/16.1.0
11 166 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
12 162 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
13 157 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/ro
14 139 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.
15 137 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Acces par pays pour Janvier 2017

Top 30 sur un total de 55 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5519 45.57% 4500 45.18% 306437 14.29% Non-resolu/Inconnu
2 3743 30.90% 3092 31.04% 1428697 66.61% US Commercial (.com)
3 953 7.87% 894 8.98% 132166 6.16% Network (.net)
4 525 4.33% 512 5.14% 4556 0.21% Russie
5 287 2.37% 283 2.84% 5833 0.27% Bresil
6 232 1.92% 22 0.22% 475 0.02% Liban
7 96 0.79% 74 0.74% 2323 0.11% Allemagne
8 83 0.69% 61 0.61% 4235 0.20% Vietnam
9 76 0.63% 76 0.76% 3121 0.15% Pologne
10 71 0.59% 71 0.71% 708 0.03% Hong Kong
11 57 0.47% 56 0.56% 2376 0.11% Ukraine
12 49 0.40% 46 0.46% 3054 0.14% Italie
13 31 0.26% 31 0.31% 3530 0.16% Indonesie
14 27 0.22% 7 0.07% 228572 10.66% Republique Tcheque
15 26 0.21% 25 0.25% 1174 0.05% France
16 24 0.20% 22 0.22% 1308 0.06% Belgique
17 22 0.18% 17 0.17% 2354 0.11% Organisations Non-commerciales (.org)
18 22 0.18% 22 0.22% 1772 0.08% Mexique
19 22 0.18% 22 0.22% 220 0.01% Suede
20 21 0.17% 21 0.21% 210 0.01% Thailande
21 20 0.17% 16 0.16% 947 0.04% Pays Bas
22 20 0.17% 3 0.03% 23 0.00% Etats Unis
23 19 0.16% 16 0.16% 2313 0.11% Suisse
24 18 0.15% 18 0.18% 172 0.01% Iran
25 15 0.12% 13 0.13% 2417 0.11% Estonie
26 15 0.12% 14 0.14% 1763 0.08% Roumanie
27 13 0.11% 13 0.13% 245 0.01% Norvege
28 12 0.10% 5 0.05% 1404 0.07% Moldavie
29 10 0.08% 0 0.00% 9 0.00% Tokelau
30 9 0.07% 9 0.09% 90 0.00% Malaisie


Generated by Webalizer Version 2.01