Statistiques d'accès à cont-asphalt.com

Période du résumé: Novembre 2016
Généré le 01-Dec-2016 06:52 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2016
Total des Hits 8075
Total des Fichiers 5796
Total Pages 5355
Total Visites 2997
Total des Ko 1951110
Total des Sites uniques 1113
Total des URLs uniques 270
Total des Référents uniques 717
Total des Navigateurs 722
. Moy. Max
Hits par Heure 11 321
Hits par Jour 269 538
Fichiers par Jour 193 303
Pages par Jour 178 272
Visites par Jour 99 181
KOctets par Jour 65037 196162
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5796
Code 206 - Partial Content 387
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 71
Code 404 - Not Found 1818

Acces journalier pour Novembre 2016

Statistiques journalières pour Novembre 2016
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 233 2.89% 130 2.24% 156 2.91% 100 3.34% 78 7.01% 43445 2.23%
2 228 2.82% 177 3.05% 154 2.88% 87 2.90% 56 5.03% 85350 4.37%
3 362 4.48% 275 4.74% 216 4.03% 103 3.44% 79 7.10% 62437 3.20%
4 277 3.43% 197 3.40% 206 3.85% 92 3.07% 54 4.85% 39498 2.02%
5 341 4.22% 284 4.90% 258 4.82% 111 3.70% 70 6.29% 14293 0.73%
6 392 4.85% 246 4.24% 245 4.58% 96 3.20% 58 5.21% 196162 10.05%
7 236 2.92% 153 2.64% 149 2.78% 86 2.87% 59 5.30% 44245 2.27%
8 284 3.52% 202 3.49% 200 3.73% 91 3.04% 53 4.76% 4935 0.25%
9 275 3.41% 225 3.88% 213 3.98% 83 2.77% 38 3.41% 50129 2.57%
10 292 3.62% 222 3.83% 198 3.70% 51 1.70% 42 3.77% 45243 2.32%
11 311 3.85% 267 4.61% 259 4.84% 98 3.27% 55 4.94% 9181 0.47%
12 350 4.33% 269 4.64% 238 4.44% 92 3.07% 59 5.30% 87170 4.47%
13 184 2.28% 125 2.16% 104 1.94% 74 2.47% 50 4.49% 47286 2.42%
14 230 2.85% 138 2.38% 128 2.39% 87 2.90% 61 5.48% 119652 6.13%
15 236 2.92% 175 3.02% 150 2.80% 105 3.50% 55 4.94% 124662 6.39%
16 255 3.16% 182 3.14% 163 3.04% 133 4.44% 57 5.12% 121375 6.22%
17 244 3.02% 193 3.33% 174 3.25% 124 4.14% 57 5.12% 12986 0.67%
18 283 3.50% 203 3.50% 169 3.16% 102 3.40% 61 5.48% 48852 2.50%
19 203 2.51% 145 2.50% 121 2.26% 97 3.24% 60 5.39% 5975 0.31%
20 246 3.05% 177 3.05% 192 3.59% 99 3.30% 68 6.11% 42380 2.17%
21 294 3.64% 216 3.73% 236 4.41% 87 2.90% 55 4.94% 15681 0.80%
22 186 2.30% 143 2.47% 131 2.45% 120 4.00% 67 6.02% 118754 6.09%
23 218 2.70% 186 3.21% 166 3.10% 112 3.74% 63 5.66% 10328 0.53%
24 166 2.06% 131 2.26% 110 2.05% 95 3.17% 55 4.94% 4004 0.21%
25 213 2.64% 175 3.02% 156 2.91% 99 3.30% 44 3.95% 121723 6.24%
26 234 2.90% 192 3.31% 176 3.29% 121 4.04% 64 5.75% 120887 6.20%
27 157 1.94% 122 2.10% 123 2.30% 90 3.00% 71 6.38% 82476 4.23%
28 538 6.66% 147 2.54% 106 1.98% 57 1.90% 51 4.58% 174547 8.95%
29 384 4.76% 303 5.23% 272 5.08% 181 6.04% 158 14.20% 53956 2.77%
30 223 2.76% 196 3.38% 186 3.47% 128 4.27% 100 8.98% 43497 2.23%

Acces horaire pour Novembre 2016

Statistiques horaires pour Novembre 2016
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 296 3.67% 6 200 3.45% 6 188 3.51% 1538 46132 2.36%
1 10 322 3.99% 8 250 4.31% 7 225 4.20% 1582 47447 2.43%
2 6 192 2.38% 5 162 2.80% 5 152 2.84% 1565 46948 2.41%
3 9 279 3.46% 7 229 3.95% 6 201 3.75% 2874 86213 4.42%
4 8 254 3.15% 6 195 3.36% 6 205 3.83% 193 5780 0.30%
5 8 252 3.12% 6 205 3.54% 7 216 4.03% 2729 81871 4.20%
6 8 257 3.18% 7 215 3.71% 7 218 4.07% 240 7190 0.37%
7 10 309 3.83% 8 250 4.31% 7 220 4.11% 3931 117933 6.04%
8 11 347 4.30% 9 286 4.93% 7 225 4.20% 1767 53024 2.72%
9 15 475 5.88% 11 356 6.14% 8 252 4.71% 3048 91445 4.69%
10 11 356 4.41% 9 287 4.95% 6 209 3.90% 5431 162924 8.35%
11 17 511 6.33% 12 382 6.59% 10 328 6.13% 3278 98347 5.04%
12 21 630 7.80% 8 246 4.24% 7 228 4.26% 4455 133638 6.85%
13 11 331 4.10% 8 241 4.16% 8 245 4.58% 2983 89500 4.59%
14 11 340 4.21% 7 213 3.67% 7 234 4.37% 2933 87984 4.51%
15 10 319 3.95% 9 271 4.68% 7 226 4.22% 3021 90627 4.64%
16 10 306 3.79% 6 192 3.31% 6 182 3.40% 4229 126877 6.50%
17 11 356 4.41% 9 283 4.88% 9 282 5.27% 2958 88728 4.55%
18 10 329 4.07% 8 258 4.45% 8 253 4.72% 4402 132057 6.77%
19 11 351 4.35% 8 256 4.42% 8 243 4.54% 3056 91683 4.70%
20 12 389 4.82% 7 231 3.99% 7 231 4.31% 1592 47765 2.45%
21 8 251 3.11% 6 185 3.19% 6 186 3.47% 5267 158013 8.10%
22 8 267 3.31% 5 171 2.95% 5 170 3.17% 1625 48760 2.50%
23 11 356 4.41% 7 232 4.00% 7 236 4.41% 341 10222 0.52%

Top 30 sur un total de 270 URLs
# Hits Ko URL
1 2789 34.54% 3520 0.18% /
2 391 4.84% 1682692 86.24% /THB.pdf
3 220 2.72% 2194 0.11% /stats/
4 189 2.34% 23696 1.21% /stats/usage_201208.html
5 120 1.49% 12859 0.66% /stats/usage_201611.html
6 105 1.30% 759 0.04% /cal-fr.html
7 105 1.30% 321 0.02% /css/StyleGrisoni.css
8 72 0.89% 298 0.02% /aboutus.html
9 71 0.88% 219 0.01% /thb.html
10 69 0.85% 196 0.01% /home.html
11 68 0.84% 107 0.01% /video.html
12 63 0.78% 32275 1.65% /Images/Camion
13 63 0.78% 196 0.01% /references.html
14 55 0.68% 225 0.01% /cal_thb_fr.html
15 44 0.54% 213 0.01% /ch.html
16 42 0.52% 226 0.01% /Port/
17 39 0.48% 361 0.02% /engindex.htm
18 34 0.42% 4168 0.21% /stats/usage_200504.html
19 33 0.41% 119 0.01% /cal-THB-gb.htm
20 32 0.40% 174 0.01% /Sp/
21 31 0.38% 154 0.01% /It/
22 29 0.36% 146 0.01% /De/
23 28 0.35% 114 0.01% /Jp/
24 28 0.35% 3590 0.18% /stats/usage_201607.html
25 24 0.30% 83 0.00% /Ch/
26 20 0.25% 2471 0.13% /stats/usage_201310.html
27 16 0.20% 63 0.00% /Ko/
28 15 0.19% 1904 0.10% /stats/usage_200511.html
29 15 0.19% 1874 0.10% /stats/usage_200604.html
30 15 0.19% 1216 0.06% /stats/usage_201509.html

Top 10 sur un total de 270 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 391 4.84% 1682692 86.24% /THB.pdf
2 63 0.78% 32275 1.65% /Images/Camion
3 189 2.34% 23696 1.21% /stats/usage_201208.html
4 120 1.49% 12859 0.66% /stats/usage_201611.html
5 34 0.42% 4168 0.21% /stats/usage_200504.html
6 28 0.35% 3590 0.18% /stats/usage_201607.html
7 2789 34.54% 3520 0.18% /
8 20 0.25% 2471 0.13% /stats/usage_201310.html
9 220 2.72% 2194 0.11% /stats/
10 15 0.19% 1904 0.10% /stats/usage_200511.html

Top 10 sur un total de 101 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2789 34.54% 1881 65.86% /
2 220 2.72% 140 4.90% /stats/
3 189 2.34% 107 3.75% /stats/usage_201208.html
4 105 1.30% 89 3.12% /cal-fr.html
5 120 1.49% 61 2.14% /stats/usage_201611.html
6 39 0.48% 34 1.19% /engindex.htm
7 68 0.84% 32 1.12% /video.html
8 71 0.88% 28 0.98% /thb.html
9 63 0.78% 26 0.91% /Images/Camion
10 42 0.52% 26 0.91% /Port/

Top 10 sur un total de 102 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2789 34.54% 1842 64.86% /
2 220 2.72% 141 4.96% /stats/
3 189 2.34% 107 3.77% /stats/usage_201208.html
4 105 1.30% 83 2.92% /cal-fr.html
5 120 1.49% 61 2.15% /stats/usage_201611.html
6 63 0.78% 51 1.80% /Images/Camion
7 68 0.84% 35 1.23% /video.html
8 39 0.48% 26 0.92% /engindex.htm
9 28 0.35% 26 0.92% /stats/usage_201607.html
10 71 0.88% 26 0.92% /thb.html

Top 30 sur un total de 1113 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 852 10.55% 852 14.70% 1897 0.10% 148 4.94% 46.164.131.86
2 357 4.42% 357 6.16% 46645 2.39% 1 0.03% 145.179.4.85.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
3 339 4.20% 339 5.85% 0 0.00% 258 8.61% unspecified.mtw.ru
4 179 2.22% 179 3.09% 0 0.00% 179 5.97% ptr.5x00.com
5 168 2.08% 168 2.90% 0 0.00% 168 5.61% ptr.ruvds.com
6 137 1.70% 121 2.09% 4944 0.25% 43 1.43% msnbot-157-55-39-179.search.msn.com
7 109 1.35% 97 1.67% 4493 0.23% 36 1.20% msnbot-207-46-13-140.search.msn.com
8 108 1.34% 94 1.62% 9564 0.49% 3 0.10% 55.e1.2bd0.ip4.static.sl-reverse.com
9 99 1.23% 9 0.16% 151 0.01% 7 0.23% 41.158.225.152
10 96 1.19% 96 1.66% 2 0.00% 96 3.20% 5.200.53.136
11 95 1.18% 95 1.64% 4 0.00% 95 3.17% 188.227.17.49
12 94 1.16% 87 1.50% 2744 0.14% 29 0.97% msnbot-207-46-13-48.search.msn.com
13 85 1.05% 62 1.07% 79582 4.08% 13 0.43% msnbot-157-55-39-138.search.msn.com
14 84 1.04% 66 1.14% 6814 0.35% 16 0.53% 25.233-pool.nikopol.net
15 83 1.03% 83 1.43% 0 0.00% 83 2.77% 185.158.113.14
16 73 0.90% 61 1.05% 5946 0.30% 17 0.57% msnbot-207-46-13-66.search.msn.com
17 67 0.83% 61 1.05% 1538 0.08% 17 0.57% msnbot-157-55-39-209.search.msn.com
18 57 0.71% 57 0.98% 0 0.00% 57 1.90% 185.158.153.28
19 56 0.69% 56 0.97% 0 0.00% 56 1.87% 185.158.153.23
20 56 0.69% 56 0.97% 0 0.00% 56 1.87% 185.158.153.60
21 56 0.69% 56 0.97% 0 0.00% 56 1.87% 185.158.153.84
22 54 0.67% 42 0.72% 77802 3.99% 6 0.20% msnbot-40-77-167-49.search.msn.com
23 52 0.64% 26 0.45% 2415 0.12% 28 0.93% spider-130-193-51-53.yandex.com
24 49 0.61% 48 0.83% 2909 0.15% 8 0.27% msnbot-157-55-39-85.search.msn.com
25 46 0.57% 40 0.69% 1880 0.10% 3 0.10% 54.e1.2bd0.ip4.static.sl-reverse.com
26 46 0.57% 38 0.66% 2918 0.15% 7 0.23% msnbot-157-55-39-206.search.msn.com
27 46 0.57% 36 0.62% 138 0.01% 18 0.60% msnbot-40-77-167-60.search.msn.com
28 45 0.56% 40 0.69% 40917 2.10% 6 0.20% msnbot-207-46-13-157.search.msn.com
29 44 0.54% 4 0.07% 67 0.00% 4 0.13% 41.158.227.165
30 42 0.52% 2 0.03% 53 0.00% 2 0.07% 154.0.180.83

Top 10 sur un total de 1113 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 25 0.31% 19 0.33% 116707 5.98% 1 0.03% 118.100.180.243
2 31 0.38% 25 0.43% 114852 5.89% 7 0.23% msnbot-207-46-13-100.search.msn.com
3 85 1.05% 62 1.07% 79582 4.08% 13 0.43% msnbot-157-55-39-138.search.msn.com
4 54 0.67% 42 0.72% 77802 3.99% 6 0.20% msnbot-40-77-167-49.search.msn.com
5 14 0.17% 14 0.24% 77446 3.97% 4 0.13% msnbot-40-77-167-87.search.msn.com
6 38 0.47% 12 0.21% 76244 3.91% 5 0.17% msnbot-207-46-13-17.search.msn.com
7 357 4.42% 357 6.16% 46645 2.39% 1 0.03% 145.179.4.85.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
8 31 0.38% 29 0.50% 43940 2.25% 1 0.03% 252.104.0.85.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
9 45 0.56% 40 0.69% 40917 2.10% 6 0.20% msnbot-207-46-13-157.search.msn.com
10 15 0.19% 14 0.24% 40686 2.09% 1 0.03% 222-6-247-190.fibertel.com.ar

Top 30 sur un total de 717 référents
# Hits Référent
1 4684 58.01% - (Direct Request)
2 83 1.03% http://5buckbanners.comhttp://homegrownherotheme.comhttp://alexcruzserna.comhttp://entekhaabeaval.comhttp://cirebontrip.comhttp
3 83 1.03% http://kupitglukofon.com
4 64 0.79% http://gantnerheavyindustry.comhttp://evocombats.comhttp://alipaythailand.comhttp://currencywatchapp.comhttp://cafedelarivieres
5 38 0.47% https://sureone.pro/en/
6 35 0.43% http://all4webs.com/harvoni/
7 30 0.37% http://clomifen-bestellen.logdown.com/
8 30 0.37% http://eldepryl.forumcircle.com/portal.php
9 30 0.37% http://vildagliptina.blogocial.com/
10 29 0.36% https://notarius.fr
11 28 0.35% http://comprocytotec.logdown.com/
12 28 0.35% http://impeer.in.ua/sitemap.xml
13 28 0.35% https://sureone.pro/en/services.html
14 27 0.33% http://transe-mission.com/
15 26 0.32% https://sureone.pro/
16 23 0.28% http://caribbeanisl.nethttp://ejersey.nethttp://codigopromocionalwanabet.comhttp://britishisl.nethttp://adjourdan.nethttp://eur
17 23 0.28% http://land.biz.ua
18 22 0.27% https://sureone.pro/en/meet.html
19 21 0.26% http://ymlp.com/zryizr
20 20 0.25% http://cytotecchile.soup.io/
21 20 0.25% http://metformina750glucophage.logdown.com/
22 20 0.25% http://slimex10.soup.io/
23 19 0.24% https://sureone.pro/en/philosophy.html
24 18 0.22% http://artbereg.ru/
25 18 0.22% http://comprarpristiq.logdown.com/
26 18 0.22% http://dalavia.ru/
27 18 0.22% http://sitagliptina.soup.io/
28 18 0.22% http://stotskaya-law.ru/
29 17 0.21% http://ymlp.com/zfElSl
30 16 0.20% http://daklinza.aircus.com/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% www.cont-asphalt.com

Top 15 sur un total de 722 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1172 14.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
2 390 4.83% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.1.4 Darwin/16.1.0
3 372 4.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11
4 349 4.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
5 340 4.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
6 292 3.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 272 3.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 210 2.60% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.0.2 Darwin/16.0.0
9 147 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
10 140 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; linkdexbot/2.0; +http://www.linkdex.
11 120 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/2010
12 120 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/ro
13 115 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
14 97 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
15 96 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.1~bl; +http://www.semru

Acces par pays pour Novembre 2016

Top 30 sur un total de 48 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3142 38.91% 2207 38.08% 329248 16.87% Non-resolu/Inconnu
2 3096 38.34% 2465 42.53% 1423765 72.97% US Commercial (.com)
3 425 5.26% 419 7.23% 95550 4.90% Suisse
4 396 4.90% 383 6.61% 2294 0.12% Russie
5 283 3.50% 221 3.81% 11120 0.57% Network (.net)
6 155 1.92% 133 2.29% 23470 1.20% Bresil
7 83 1.03% 74 1.28% 4155 0.21% Allemagne
8 55 0.68% 41 0.71% 6292 0.32% Italie
9 54 0.67% 2 0.03% 29 0.00% Republique Tcheque
10 42 0.52% 27 0.47% 28 0.00% Belgique
11 36 0.45% 21 0.36% 1943 0.10% Vietnam
12 34 0.42% 4 0.07% 60 0.00% Liban
13 31 0.38% 27 0.47% 205 0.01% Chine
14 25 0.31% 6 0.10% 55 0.00% Suede
15 20 0.25% 20 0.35% 2477 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
16 20 0.25% 6 0.10% 27 0.00% Etats Unis
17 18 0.22% 17 0.29% 40716 2.09% Argentine
18 18 0.22% 5 0.09% 148 0.01% Pays Bas
19 16 0.20% 14 0.24% 1764 0.09% Roumanie
20 14 0.17% 13 0.22% 2086 0.11% Portugal
21 13 0.16% 7 0.12% 25 0.00% Singapour
22 12 0.15% 8 0.14% 510 0.03% France
23 12 0.15% 5 0.09% 33 0.00% Tokelau
24 10 0.12% 10 0.17% 1950 0.10% Bosnie Herzegovine
25 8 0.10% 7 0.12% 263 0.01% Ukraine
26 6 0.07% 6 0.10% 60 0.00% Indonesie
27 5 0.06% 3 0.05% 16 0.00% Inde
28 5 0.06% 3 0.05% 256 0.01% Territ. Britannique Ocean Indien
29 5 0.06% 3 0.05% 353 0.02% Royaume-Uni
30 4 0.05% 4 0.07% 263 0.01% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.01